ประกาศกรมการทหารช่าง ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ
| ประจำวันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 14 พ.ย. 68 | ||
| 22 ก.ย. 68 | ||
| 14 ส.ค. 68 | ||
| 7 ส.ค. 68 | ||
| 6 ส.ค. 68 | ||
| 31 ก.ค. 68 | ||
| 25 มิ.ย. 68 | ||
| 16 มิ.ย. 68 | ||
| 30 พ.ค.68 | ||
| 16 พ.ค. 68 | ||
30 เม.ย. 68 |
||
| 2 เม.ย. 68 | ||
| 17 มี.ค. 68 | ||
26ก.พ. 68 |
||
31ม.ค. 68 |
||
29ม.ค. 68 |
||
27ม.ค. 68 |
||
27ม.ค. 68 |
||
27ม.ค. 68 |
||
27ม.ค. 68 |
||
15 ม.ค. 68 |
| ประจำวันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
11 ธ.ค. 67 |
||
20 ก.ย. 67 |
||
5 ก.ย. 67 |
||
28 ส.ค. 67 |
||
23 ส.ค. 67 |
||
6 ส.ค. 67 |
||
5 ส.ค. 67 |
||
16ก.ค. 67 |
||
11 ก.ค. 67 |
||
2 ก.ค. 67 |
||
2 ก.ค. 67 |
||
| 20 มิ.ย. 67 | แกนประคองลวดเชื่อม, ลวดทองเหลืองผสม, ปลอกเซรามิคควบคุมทิศทางก๊าซ, ปลอกทองเหลือง และหัวเชื่อมควบคุมก๊าซ |
|
| แกนหัวเชื่อม, ขดลวดสปริงประคองลวดเชื่อม, คอปืนเชื่อม, สเปรย์กันสะเก็ดหัวเชื่อม สเปรย์ป้องกันสนิมแม่พิมพ์ ขนาด 500 มม. และสเปรย์ทำความสะอาดแม่พิมพ์ ขนาด 500 มม. |
||
| 25 เม.ย. 67 | - ชุดเชื่อมแก๊สมินิ ขนาด 0.5 ลบ.ม. | |
| - ท่อทองแดง และใบตัดเพชร ชนิด Turbo | ||
| 25 มี.ค. 67 | รถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ล้อ เพลาหลังแบบล้อคู่ ( 4x2 ) แบบหน้าสั้น | |
| 22 มี.ค. 67 | ใบมีดกลึงกินขวา ชนิดเสริมคาร์ไบด์, ใบมีดกลึงกินซ้าย ชนิดเสริมคาร์ไบด์, ใบมีดตัดไฮสปีด และ รีมเมอร์เหล็กไฮสปีด ชนิดด้ามตรงร่องเกลียว |
|
| 8 มี.ค. 67 | รถบรรทุกวัสดุประกอบเครื่องยก | |
| รถพ่วงไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด 5.5 กิโลวัตต์ | ||
| รถพ่วงไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด 8.4 กิโลวัตต์ | ||
| 6 มี.ค. 67 | รถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ตัน | |
| 9 ม.ค. 67 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบยกหิ้ว |
| ประจำวันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| หลอดภาพสำหรับใช้ในงานวิจัย แบบ (Commercial Type) |
PlanOIT